VS1-12系列戶內(nèi)高壓真空斷路器
產(chǎn)品簡介
ZN63-12型戶內(nèi)高壓真空斷路器,系三相交流50Hz額定電壓為24kV電力系統(tǒng)的戶內(nèi)開關設備,作為電網(wǎng)設備、工礦企業(yè)動力設備的保護和控制單元。適用于要求在額定工作電流下的頻繁操作,或多次開斷短路電流的場所。
產(chǎn)品詳情
概述:
ZN63-12型戶內(nèi)高壓真空斷路器,系三相交流50Hz額定電壓為24kV電力系統(tǒng)的戶內(nèi)開關設備,作為電網(wǎng)設備、工礦企業(yè)動力設備的保護和控制單元。適用于要求在額定工作電流下的頻繁操作,或多次開斷短路電流的場所。
該斷路器采用操動機構與斷路器本體一體式設計,既可做為固定安裝單元,也可配有專用推進機構,組成手車單元作用。
型號含義:
正常使用條件:
A 周圍空氣溫度:上限+40℃,下限-15℃;
b 海拔高度:≤1000m(若需增高海拔,則額定絕緣水平相應提高);
c 振幅:地震烈度不超過8度;
d 空氣相對濕度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e 無火災、爆炸危險、嚴重污染、化學腐蝕及劇烈震動的場所。
主要技術參數(shù):
序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 | |||
1 | 額定電壓 | KV | 24 | |||
2 | 額定短時工頻耐受電壓(1min) | 65/79(相間,對地/斷口) | ||||
3 | 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 125/145(相間,對地/斷口) | ||||
4 | 額定頻率 | HZ | 50 | |||
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 2000 | 630 2000 | |
6 | 額定短路開斷電流 | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | 額定短時耐受電壓 | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
8 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | |||
9 | 額定峰值耐受電流 | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
10 | 額定短路關合電流 | 50/63 | 80 | 100 | ||
11 | 二次回路工頻耐受電壓(1min) | V | 200 | |||
12 | 額定單個/背對背電容組開斷電流 | A | 630/400(40KA為800/400) | |||
13 | 額定電容器組關合涌流 | KA | 12.5(頻率不大于1000Hz) | |||
14 | 機械壽命 | 次 | 20000 | |||
15 | 額定電流開斷次數(shù)(電壽命) | 20000 | ||||
16 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 50(40KA≤30) | ||||
17 | 動、靜觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 | |||
18 | 儲能時間 | S | ≤10 | |||
19 | 觸頭開距 | MM | 16±1 | |||
20 | 超行程 | 3.5±0.5 | ||||
21 | 觸頭合閘彈跳時間 | MS | ≤2(40KA≤3) | |||
22 | 三相分、合閘不間期性 | ≤2 | ||||
23 | 平均分閘速度(觸頭分開-8mm) | M/S | 1.5±0.2 | |||
24 | 平均合閘速度(8mm-觸頭閉合) | 0.8±0.2 | ||||
25 | 主導電回路電阻 | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A) | |||
26 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分180S-合分 |
外形及安裝尺寸: